|
ワークショップ型授業研究会 那覇市立教育研究所 |
||||
| これまでの授業を振り返って | ![]() |
ワークショップ型授業研究会のすすめ | ||
| △発言者が一部の教職員に偏りがちである。 △授業者への遠慮など、自由に発言しづらい雰囲気がある。 △中学校においては、教科の内容に重点が置かれ、校内研究会として討議が深まらない。 |
○参観者が主体的に参加し、意見が活発に出る。 ○課題解決へ向けて各自が主体的に取り組む。 ○成果と課題の集約化が図れる。 ○全体で共有化を図り、参加者全員の授業改善に生かすことができる。 |
|||
|
ワークショップ型授業研究会の主な流れ 各セクションは時間厳守で行う。 |
|||
| 授業の説明 | 授業者は、授業の前に授業仮説や研究テーマとの関わりについて簡潔に説明する。 | ||
| 授業参観 | 参観者は、2種類の付箋紙に成果や課題を記入する。1人各5枚を目標とする。 | ||
| 授業研究会 | 概要説明 | 進行役は、ファシリテーターとなり、研究会の流れ、時間配分について確認する。 | |
| 授業分析@ | グループで、各自付箋紙に書いたことを読み上げながら、拡大指導案に貼り付けていく。 | ||
| 授業分析A | 似たような意見を1つの「島」としてまとめ、タイトルまたはキーワードを考え、記載していく。 | ||
| 授業分析B | 課題について、改善策を話し合い、重要なもの3点についてA4紙にまとめる。 | ||
| グループの発表 | 全体の場で、グループで話し合われたことを発表する。 | ||
| 意見の構造化 | 進行役は、各意見を集約し、全体の意見としてまとめ、今後の授業改善に向けて意識化を図る。 | ||
| 授業者の感想 | 授業者は、出された意見を元に今後の授業改善に向けての具体策や展望を話す。 | ||
| 助言によるまとめ | 講師または校長の助言によって参加者の共通認識を図り、明日への授業へつなげる。 | ||
本授業研究会は、熊本県立教育センターの報告を参考に構成しました。
=>印刷用(PDF版)
ワークショップ型授業研究会の実際
城岳小(7月14日)・城西小(7月16日)
小禄中(7月6日)
城北小(6月8日・6月15日)
若狭小(5月13日・6月18日)