![]() 那覇市立さつき小学校 |
| 校 長 | 長田 ひろみ | ||||||||||||
| 所在地 | 〒901−0153 那覇市宇栄原1丁目12番1号 |
||||||||||||
| TEL | (098)891−3335 | FAX | (098)891−3375 | ||||||||||
| 創 立 | 平成11年(1999年)11月1日 | e35-syokuin@naha-t.nahaken-okn.ed.jp | |||||||||||
| 学級数 | 22学級(平成22年4月現在) | ||||||||||||
| 児童数 | 689人(平成22年4月現在) | ||||||||||||
| 校 区 | 宇栄原1丁目〜3丁目(全部) 高良3丁目 (全部) 赤嶺1丁目1番〜3番 赤嶺2丁目1番〜3番 |
||||||||||||
| 施設の概要 | 校 舎 | 鉄筋コンクリート造4階建(屋上プール) 屋内運動場鉄筋コンクリート・一部鉄骨造3階建 |
|||||||||||
| 敷地面積 | 14,861u | ||||||||||||
| 施設の特徴 |
(1) 学校・地域交流センター |
||||||||||||
在籍数の推移( )は、学級数
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
| 627(21) | 656(21) | 673(23) | 674(23) | 680(23) | 701(23) | 690(21) | 699(22) |
| H20 | H21 | H22 | H23(4.7) | ||||
| 687(22) | 688(23) | 679(22) | 676(22) |